1 cuota de $22.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.250 |
2 cuotas de $12.862,73 | Total $25.725,45 | |
3 cuotas de $8.811 | Total $26.433 | |
6 cuotas de $4.813,42 | Total $28.880,50 | |
9 cuotas de $3.530,33 | Total $31.773 | |
12 cuotas de $2.842,44 | Total $34.109,25 |
Tabla de Talles:
TALLES | S | M | L |
---|---|---|---|
Sisa (cm) | 36 | 38 | 40 |
Largo (cm) | 57 | 58 | 60 |
La modelo de la foto usa talle S