1 cuota de $22.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.250 |
2 cuotas de $12.846,04 | Total $25.692,08 | |
3 cuotas de $8.759,83 | Total $26.279,48 | |
6 cuotas de $4.776,70 | Total $28.660,23 | |
9 cuotas de $3.450,98 | Total $31.058,78 | |
12 cuotas de $2.796,64 | Total $33.559,68 |
Tabla de Talles:
TALLES | S | M | L |
---|---|---|---|
Sisa (cm) | 36 | 38 | 40 |
Largo (cm) | 57 | 58 | 60 |
La modelo de la foto usa talle S