1 cuota de $18.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.630 |
2 cuotas de $10.756,03 | Total $21.512,06 | |
3 cuotas de $7.334,63 | Total $22.003,89 | |
6 cuotas de $3.999,55 | Total $23.997,30 | |
9 cuotas de $2.889,51 | Total $26.005,62 | |
12 cuotas de $2.341,64 | Total $28.099,63 |
Tabla de Talles:
TALLES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Sisa (cm) | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 |
Largo (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |