1 cuota de $21.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.490 |
2 cuotas de $12.407,25 | Total $24.814,50 | |
3 cuotas de $8.460,61 | Total $25.381,84 | |
6 cuotas de $4.613,54 | Total $27.681,27 | |
9 cuotas de $3.333,10 | Total $29.997,89 | |
12 cuotas de $2.701,11 | Total $32.413,37 |
La modelo usa talle S.
Tabla de Talles:
TALLES | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Sisa (cm) | 44 | 46 | 48 | ||
Largo (cm) | 65 | 66,5 | 68 |