1 cuota de $55.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.200 |
2 cuotas de $31.869,72 | Total $63.739,44 | |
3 cuotas de $21.732,24 | Total $65.196,72 | |
6 cuotas de $11.850,52 | Total $71.103,12 | |
9 cuotas de $8.561,52 | Total $77.053,68 | |
12 cuotas de $6.938,18 | Total $83.258,16 |
Tabla de Talles:
TALLES | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Sisa (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 |
Largo (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 |
La modelo de la foto usa talle S